
Tegul nauji metai atneša jums naujų pergalių, ne tik HT pasaulyje, bet ir realiame gyvenime!
| ||
Pelningiausias treniruotės būdas | Gynyba | Viskas, ko gali treniruoti daug ir greit parduoti - vis dar ištverme ir standartines padetys. Bei viskas, ką ne visi supranta, bet supranta , kad tai gerai ir už tai sutinka permoketi - skersavimo pakelimas saugui, perdavimu pakelimas saugui ir pan. pakeliant o 1-2 skilus ir parduodant |
Geriausia treniruotė rezultatui pasiekti | Perdavimai | Rezultatui pasiekti geriausias netreniruot nieko - taip atsiranda ne tik laisve varijuoti formacija, bet ir laisve prieš bet kurias rungtynes pakeisti trenerio tipą pvz iš besiginančio į atakuojantį ar neutralų, priklausomai nuo to koks tavo varžovas |
Reikalingiausias ir bevertis personalo tipas | Siuo metu jau visi reikalingi | Man kaip senam ir pijokui, tai reikalingiausi daktarai, o nereikalingiausi buvo ekonomistai - dabar psichologai |
Žaidėjo naudingumas atsispindi jo algoje | Is dalies | Na žaidėjo žmona su tavim sutiktų. Aš manau, kad gal vis tik jo įgūdžiuose |
Geriausia taktika | 352 -> 253 -> 451 -> visos kitos | "Pirmyn sušuko žydas, ir greitai, greitai metėsi atgal" |
Minimalūs reikalavimai naujam treneriui | Geras/geras | Turi mokėt virt runkelinę. Jei rimtai - kaip ir pas visus -solidus treneris su bent priimtinu vadovavimu. |
Iki kokio etapo prasibraus suaugusiųjų rinktinė | Top16, o gal ir toliau | Kamaziokas stebuklingu būdu iš plevėsos pavirto rimtu bachūru, reiškias medaliukai bus |
Kas laimės A Lyga šį sezoną | Arsenaliukas, aklas spejimas | Nežinau - žinau kad Chujoviausias nelaimes |
Ar Taurės laimėjimas tai atsitiktinumas | Tikrai ne | Taurės laimėjimas tai tikslingas rezultatas, kuriam pasiekti reikia ir pora kart permiegoti su randomu |
Ar yra planuose sugrįžti į A Lygą | Taip, po 5-8 sezonu | Kur jau ten mano metuose penkiolikines ''paturet'' |
Skandalingiausias forumietis | Tebunie Rookys | Čia pereinamas titulas - nors po to kai rookis apsiramino, kažkaip ramu šiame fronte |
Lietuviškos HT bendruomenės ''dvasia'' | HT mytai / Zukas | Neaa - spirito niekada negėrėm . Runkelinę per mytus gėrėm, alų gėrėm , o spirito niekada. Net prie Zuko. |
Iki kokio skaičiaus mažės HT-kerių visame pasaulyje | 439 561, sita tai tiksliai zinau | Aij kazkaip gal tegul Tjeckenui del to skauda galva |
Ar 2011 metai tavo karjeros pabaiga | Ne | Mano karjeros pabaiga buvo prieš daug sezonų, dabar tik gyvybes palaikymas viagros pagalba |
HT kažko trūksta | Taip, bet nezinau ko ;) | Kažko trūksta ;-) ir vis daugiau ;-) Bet čia jau turbut mano, o ne HT problema;-) |
Komanda | R | Per | Lyg | Pra | + | - | ± | Tšk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Ukmergės Squier | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 | |
2. | ![]() | Arsenaliukas | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 9 | |
3. | ![]() | PrienuSM | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 8 | |
4. | ![]() | BeoPower | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 6 | |
5. | ![]() | FC Žilvas | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 | |
6. | ![]() | Absoliut | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
7. | ![]() | Abugibugi | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 | 2 | |
8. | ![]() | MUTANTAI | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 | 1 |
Paskutinis turas | |
---|---|
FC Žilvas - PrienuSM | 2 - 2 |
BeoPower - Abugibugi | 4 - 1 |
MUTANTAI - Arsenaliukas | 0 - 2 |
Ukmergės Squier - Absoliut | 2 - 1 |
PrienuSM - Arsenaliukas | ||||
Absoliut - MUTANTAI | ||||
Abugibugi - Ukmergės Squier | ||||
BeoPower - FC Žilvas |
![]() |
HT-World Cup 2011 |
1 - 0 | Kangailas Dauparas | 11' |
2 - 0 | Morkus Ačias | 15' |
3 - 0 | Daugmantas Juodrys | 34' |
4 - 0 | Midas Genionis | 36' |
5 - 0 | Tarvydas Milimavičius | 84' |
6 - 0 | Midas Genionis | 85' |
7 - 0 | Valius Verbukas | 86' |
8 - 0 | Morkus Ačias | 88' |
9 - 0 | Midas Genionis | 89' |
![]() | Vasily Kavokin | 41' |
![]() | Mike Pinda | 87' |
![]() | Darmantas Manikauskas | 41' |
Andorra - Indonesia | 0 - 1 |
Lietuva - Tanzania | 9 - 0 |
Portugal - Uruguay | 0 - 1 |
Saudi Arabia - Føroyar | 0 - 0 |
R | + | - | Sk | Tšk | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lietuva | 2 | 12 | 0 | 12 | 6 |
2 | Indonesia | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 | Føroyar | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 |
4 | Portugal | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 |
5 | Uruguay | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
6 | Saudi Arabia | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
7 | Andorra | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
8 | Tanzania | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Saudo Arabijoje mūsų nacionalinė rinktinė sėkmingai pradėjo savo kelią link Pasaulio Taurės, finalinė dalis įvyks kitų metų liepos mėnesį, Indijoje.
Saudo Arabija – Lietuva 0:3
Įvarčius mušė:
0 - 1 Teodosijus Dapšas 54'
0 - 2 Morkus Ačias 60'
0 - 3 Fedosijus Šepetauskas 61'
Taip pat mūsų futbolininkai gavo net 3 įspėjimus:
Teodosijus Dapšas 25'
Morkus Ačias 34'
Fedosijus Šepetauskas 69'
Po šios pergalės mūsų rinktinė yra, 6-tos atrankos grupės, tarp lyderių:
1 Portugal 3tšk
2 Føroyar 3tšk
3 Lietuva 3tšk
4 Indonesia 3tšk
5 Uruguay 0tšk
6 Saudi Arabia 0tšk
7 Andorra 0tšk
8 Tanzania 0tšk
Kitos mūsų rungtynės 2010-12-24d, 21:00 val Lietuva - Tanzania
![]() |
LIETUVOS TAURĖ |