![]() |
HT-World Cup 2011 |
Rungtynių sudėtis:
Svarbiausi rungtynių momentai:
1 - 0 | Kangailas Dauparas | 11' |
2 - 0 | Morkus Ačias | 15' |
3 - 0 | Daugmantas Juodrys | 34' |
4 - 0 | Midas Genionis | 36' |
5 - 0 | Tarvydas Milimavičius | 84' |
6 - 0 | Midas Genionis | 85' |
7 - 0 | Valius Verbukas | 86' |
8 - 0 | Morkus Ačias | 88' |
9 - 0 | Midas Genionis | 89' |
![]() | Vasily Kavokin | 41' |
![]() | Mike Pinda | 87' |
![]() | Darmantas Manikauskas | 41' |
Rungtynių metu patyręs traumą D.Manikauskas, kaip praneša VGTU klubo daktarai, bus iškritęs iš rikiuotės dviem savaitėm. Tikimės kelio trauma nesutrukdys šiam žaidėjui toliau žaisti rinktinėje ir linkime jam kuo greičiau pasveikti.
Grupės rungtynės:
Andorra - Indonesia | 0 - 1 |
Lietuva - Tanzania | 9 - 0 |
Portugal - Uruguay | 0 - 1 |
Saudi Arabia - Føroyar | 0 - 0 |
Šiuo metu, po II turo 6-osios grupės lyderio pozicijas dalinasi Lietuvos ir Indonezijos rinktinės, abi laimėjusios paskutines varžybas, tačiau įvarčių santykiu užtikrintai pirmauja Lietuvos rinktinė.
Kvalifikacija - 6 grupė
R | + | - | Sk | Tšk | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lietuva | 2 | 12 | 0 | 12 | 6 |
2 | Indonesia | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 | Føroyar | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 |
4 | Portugal | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 |
5 | Uruguay | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 |
6 | Saudi Arabia | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
7 | Andorra | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
8 | Tanzania | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą