Patirtis | Trenerio įgūdis | |||||
priimtinas (passable) | geras (solid) | puikus (excellent) | ||||
20 | dieviškas (divine) | 29.160 | 984.000 | 7.000.000 | ||
19 | utopinis (utopian) | 31.000 | 1.046.400 | 7.441.200 | ||
18 | magiškas (magical) | 32.960 | 1.113.000 | 7.914.400 | ||
17 | mistinis (mythical) | 35.080 | 1.184.000 | 8.420.400 | ||
16 | nežemiškas (extra-terrestrial) | 37.320 | 1.260.000 | 8.960.000 | ||
15 | gigantiškas (titanic) | 40.000 | 1.350.000 | 9.600.000 | ||
14 | antgamtiškas (supernatural) | 43.200 | 1.457.600 | 10.365.200 | ||
13 | pasaulinės klasės (world class) | 46.760 | 1.578.800 | 11.227.200 | ||
12 | fantastiškas (magnificent) | 50.960 | 1.720.000 | 12.231.200 | ||
11 | genialus (brilliant) | 55.920 | 1.888.000 | 13.426.000 | ||
10 | išskirtinis (outstanding) | 62.480 | 2.109.200 | 15.000.000 | ||
9 | nuostabus (formidable) | 70.160 | 2.368.400 | 16.842.000 | ||
8 | puikus (excellent) | 80.000 | 2.700.000 | 19.200.000 | ||
Dėmėsio, žaidėjas turi būti klube bent 16 savaičių, norint ji daryti treneriu! | ||||||
Kainos nurodytos LITAIS |
2012-03-14
Žaidėjo vertimas į trenerį
Užsisakykite:
Rašyti komentarus (Atom)
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą